Wat heeft het gekost?
Rekening 2020 per taakveld | Bedragen x | 1.000 | ||
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | |
810 | Ruimtelijke ordening | 1.395 | -275 | 1.119 |
Totaal baten en lasten | 1.395 | -275 | 1.119 | |
010 | Reserves | 1.454 | -2.372 | -919 |
Totaal | 2.849 | -2.647 | 201 | |
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: | ||||
Saldo van de baten en lasten
Bedragen in duizenden euro's
Jaarrekening | Begroting | Begroting | Verschil (*) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | 2020 | 2020 | 2020 | Saldo | ||||
voor wijziging | na wijziging | |||||||
810 | Ruimtelijke ordening | 1.120 | 906 | 1.521 | 401 | |||
Totaal programma / taakvelden | 1.120 | 906 | 1.521 | 401 | ||||
0.10 | Reserves | -919 | -680 | -1.284 | -365 | |||
Totaal | 201 | 226 | 237 | 36 |
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:
vraagbaakiv3gemeenten