Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
31-12-2020 | 31-12-2019 | |
A. Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 |
B. Onderhanden werk, gronden in exploitatie | 2.141 | 5.199 |
C. Gereed product en handelsgoederen | 0 | 0 |
D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 |
Totaal | 2.141 | 5.199 |
A. In 2020 was er geen voorraad grond- en hulpstoffen.
B. Van het onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie, kan het volgende verloopoverzicht 2020 worden weergegeven:
Complex | Boekwaarde | Voorziening | Boekwaarde | Investeringen 2020 | Opbrengsten 2020 | Winstuitname 2020 | Boekwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t Vaartje I (Bakker Beton) | -71 | 38 | -32 | 11 | 0 | -22 | |||
Waterdael III | -1.031 | 0 | -1.031 | 686 | 449 | 430 | -363 | ||
Groote Hoeven | 4.849 | 0 | 4.849 | 426 | 3.185 | 85 | 2.175 | ||
Uitbreiding Someren-Heide Zuid | 624 | 0 | 624 | 95 | 254 | -38 | 427 | ||
De Brim IV | -355 | 0 | -355 | 16 | 0 | 38 | -301 | ||
Antoniushof | 193 | 0 | 193 | 10 | 27 | 2 | 178 | ||
Goede Vaart | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | |||
Witvrouwenbergweg | 46 | 0 | 46 | 26 | 85 | 75 | 62 | ||
Lauruscomplex | 129 | 1.211 | 1.340 | 2 | 253 | 1.089 | |||
Lage Akkerweg III | -239 | 0 | -239 | 21 | 1.087 | 487 | -818 | ||
Uitbreiding Lierop Kromvenweg | 1.221 | 0 | 1.221 | 506 | 316 | -11 | 1.401 | ||
Brede School Diamant | -131 | 527 | 396 | 200 | 457 | 139 | |||
(inbreidingslocaties Someren-Noord) Pauluskerk locatie | -37 | 425 | 388 | 37 | 279 | 146 | |||
Totaal | 5.199 | 2.201 | 7.400 | 2.340 | 6.391 | 1.069 | 4.418 | ||
Complex | Voorziening verlieslatend complex | Boekwaarde | Boekwaarde | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog te realiseren opbrengsten | Geraamd resultaat (eindwaarde)na tussentijds genomen winst | |||
t Vaartje I (Bakker Beton) | 51 | -73 | -22 | 73 | 0 | -51 | |||
Waterdael III | 0 | -363 | -363 | 433 | 239 | 169 | |||
Groote Hoeven | 0 | 2.175 | 2.175 | 5.815 | 8.437 | 447 | |||
Uitbreiding Someren-Heide Zuid | 0 | 427 | 427 | 404 | 966 | 135 | |||
De Brim IV | 0 | -301 | -301 | 303 | 283 | 282 | |||
Antoniushof | 0 | 178 | 178 | 267 | 547 | 102 | |||
Goede Vaart | 0 | 305 | 305 | 2.205 | 4.113 | 1.603 | |||
Witvrouwenbergweg | 0 | 62 | 62 | 186 | 414 | 167 | |||
Lauruscomplex | 1.215 | -126 | 1.089 | 250 | 125 | -1.215 | |||
Lage Akkerweg III | 0 | -818 | -818 | 543 | 313 | 588 | |||
Uitbreiding Lierop Kromvenweg | 0 | 1.401 | 1.401 | 1.573 | 3.669 | 695 | |||
Brede School Diamant | 587 | -447 | 139 | 448 | 0 | -587 | |||
(inbreidingslocaties Someren-Noord) Pauluskerk locatie | 424 | -278 | 146 | 278 | 0 | -424 | |||
Totaal | 2.277 | 2.141 | 4.418 | 12.777 | 19.105 | 1.911 |
Verrekening resultaten met algemene reserve grondbedrijf
De winstnemingen 2020 hebben op basis van de percentage of completion methode plaatsgevonden: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd is tussentijds naar rato van voortgang van de grondexploitatie winst genomen.
C. In 2020 was er geen gereed product en waren er geen handelsgoederen.
D. In 2020 waren er geen vooruitbetalingen met betrekking tot voorraden in eigendom van de gemeente.