Voorzieningen
In onderstaande tabel is het verloop van de voorzieningen over 2020 weergegeven. | |||||||||
Boek- | Toe- | Vrijval | Aan- | Boek- | |||||
waarde | voeging | wending | waarde | ||||||
31-12-2019 | 31-12-2020 | ||||||||
Voor verplichtingen en verliezen (BBV art. 44.1a): | |||||||||
1. Voorziening wethouders | 1.263 | 195 | 0 | 47 | 1.411 | ||||
Deze voorziening heeft betrekking op pensioenverplichtingen voormalige wethouders. | |||||||||
2. Voorz. wachtgeldregeling voorm. weth. | 34 | 0 | 0 | 31 | 3 | ||||
Deze voorziening is gevormd voor wachtgeldverplichtingen van voormalige wethouders | |||||||||
Subtotaal voorzieningen verplichtigen en verliezen | 1.297 | 195 | 0 | 78 | 1.414 | ||||
Ter egalisatie van kosten (BBV art. 44.1c): | |||||||||
3. Voorziening onderhoud wegen | 868 | 861 | 0 | 909 | 820 | ||||
Deze voorziening is gevormd voor de kosten van onderhoud wegen. | |||||||||
4. Voorziening openbare verlichting | 127 | 0 | 0 | 125 | 2 | ||||
Deze voorziening is gevormd voor de vervanging en groot onderhoud van openbare verlichting. | |||||||||
5. Voorziening onderhoud gebouwen | 1.516 | 502 | 0 | 376 | 1.642 | ||||
Deze voorziening is bedoeld om de exploitatieverschillen van het onderhoud aan gebouwen op te vangen. | |||||||||
Subtotaal voorzieningen ter egalisatie van kosten | 2.511 | 1.363 | 0 | 1.410 | 2.464 | ||||
Voor middelen van derden waarvan de bestemming | |||||||||
gebonden is (BBV art. 44.2): | |||||||||
6. Voorziening GRP middelen voor derden | 2.079 | 0 | 0 | 317 | 1.762 | ||||
In het vGRP 2017-2042 is per jaar inzichtelijk gemaakt wat de reguliere kosten zijn en welke projecten uitgevoerd worden (inclusief verwachte kosten). Hiervoor is de voorziening GRP gevormd. | |||||||||
Subtotaal voorzieningen voor middelen van derden | |||||||||
waarvan de bestemming gebonden is | 2.079 | 0 | 0 | 317 | 1.762 | ||||
Totaal | 5.887 | 1.558 | 0 | 1.805 | 5.640 |
In onderstaand schema worden de toevoegingen en onttrekkingen met een waarde van meer dan |
---|
€ 50.000,-- weergegeven. |
Omschrijving | Toe- | Ont- | |||||||
voeging | trekking | ||||||||
1. Voorziening wethouders | |||||||||
- Storting 2020 | 195 | ||||||||
3. Voorziening onderhoud wegen | |||||||||
- Storting 2020 | 861 | ||||||||
- Bijdrage kosten onderhoud wegen | 909 | ||||||||
4. Voorziening openbare verlichting | |||||||||
- Onttrekking 2020 | 125 | ||||||||
5. Voorziening onderhoud gebouwen | |||||||||
- Storting 2020 | 502 | ||||||||
- Bijdrage kosten onderhoud gebouwen | 376 | ||||||||
6. Voorziening onderhoud riolering GRP | |||||||||
- Bijdrage kosten onderhoud riolering | 316 |