Uitzettingen korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Soort vordering | Gecorrigeerd saldo 31-12-2019 | Saldo 31-12-2020 | Voorziening oninbaarheid | Gecorrigeerd saldo 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 4.931 | 5.207 | 0 | 5.207 |
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (conform artikel 1a, Wet Fido) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekening-courantverhouding met het Rijk | 5.149 | 9.827 | 0 | 9.827 |
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige vorderingen | 755 | 2.751 | 1.148 | 1.603 |
Overige uitzettingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 10.835 | 17.785 | 1.148 | 16.637 |
Sinds eind 2013 zijn decentrale overheden verplichte deelnemers aan schatkistbankieren. De middelen die het drempelbedrag overschrijden worden in de vorm van een rekening-courant bij het ministerie van Financiën aangehouden. Onder de rekening-courant verhouding met het Rijk is het saldo van deze rekening-courant opgenomen.
In onderstaand overzicht wordt per kwartaal het gemiddeld saldo aan middelen getoond, dat - in het kader van het drempelbedrag - door de gemeente buiten 's Rijks schatkist is aangehouden.
Omschrijving | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
Drempelbedrag | 419 | 419 | 419 | 419 |
Gemiddeld saldo buiten 's Rijks schatkist | 48 | 75 | 15 | 25 |
Ruimte onder het drempelbedrag | 371 | 345 | 404 | 394 |
Overschrijding van het drempelbedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |